劉** | 計(jì)算機(jī)軟件維護(hù) | ¥7300 | 看差距 | ||
胡** | 市政專業(yè)資深總監(jiān) | ¥17490 | 看差距 | ||
劉** | 土建專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥6800 | 看差距 | ||
劉** | 軟包電芯高級(jí)研發(fā)工程師 | ¥25000 | 看差距 | ||
黃** | 煉鐵廠生產(chǎn)副廠長(zhǎng) | ¥27580 | 看差距 | ||
陳** | 試驗(yàn)檢測(cè)師 | ¥12090 | 看差距 | ||
葉** | 網(wǎng)絡(luò)銷售客服 | ¥6300 | 看差距 | ||
男 | 劉** | 工作14年 | 成員企業(yè)儲(chǔ)備總經(jīng)理 | ¥29110 | 看差距 |
男 | 李** | 工作25年 | 工程部長(zhǎng) | ¥37800 | 看差距 |
劉** | 設(shè)備安裝科長(zhǎng) | ¥19200 | 看差距 | ||
馬** | 學(xué)歷員工培訓(xùn)生 | ¥6000 | 看差距 | ||
李** | 交通部總監(jiān)理工程師 | ¥8900 | 看差距 | ||
男 | 周** | 工作4年 | 試驗(yàn)室主任 | ¥12000 | 看差距 |
鐘** | 認(rèn)證工程師 | ¥22200 | 看差距 | ||
王** | 一級(jí)建造師 | ¥20000 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20070017