孫** | 管道工程師 | ¥8200 | 看差距 | ||
男 | 吳** | 工作5年 | 馬來西亞吉蘭丹州項(xiàng)目測(cè)量 | ¥14500 | 看差距 |
呂** | 電氣專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥7190 | 看差距 | ||
郭** | 煉鋼板坯機(jī)械工程師 | ¥26700 | 看差距 | ||
陳** | 橋梁設(shè)計(jì)師 | ¥9210 | 看差距 | ||
趙** | 鐵路/公路測(cè)量員/測(cè)量工程 | ¥8800 | 看差距 | ||
男 | 周** | 工作4年 | 水工設(shè)計(jì)崗 | ¥8300 | 看差距 |
涂** | 監(jiān)理員 | ¥5020 | 看差距 | ||
傅** | 總監(jiān)理工程師 | ¥12600 | 看差距 | ||
張** | 采礦技術(shù)員 | ¥24220 | 看差距 | ||
馬** | 安全監(jiān)理工程師 | ¥8890 | 看差距 | ||
張** | 安全總監(jiān) | ¥8100 | 看差距 | ||
王** | 工程技術(shù)管理崗 | ¥12900 | 看差距 | ||
張** | 防腐保溫專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥9600 | 看差距 | ||
字** | 合同管理員 | ¥9600 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20070017